Væksthæmmede børn
Procentandelen af børn under 5 år, som er lavere for alderen end de burde være. Hvor meget børn vokser er internationalt anerkendt som en måde at måle om barnet får nok eller rigtig ernæring.
Væksthæmmede børn (2022)
Væksthæmmede børn2022
Lande | (2022) |
---|---|
41706 | 56.50 |
42097 | 52.20 |
42278 | 51.20 |
41821 | 50.20 |
42255 | 47.40 |
42651 | 45.10 |
41583 | 43.60 |
41876 | 43.50 |
42034 | 40.30 |
42392 | 39.80 |
42109 | 38.60 |
42212 | 36.40 |
41570 | 36.00 |
42679 | 35.10 |
41827 | 34.40 |
42258 | 34.20 |
42134 | 34.00 |
42270 | 34.00 |
42689 | 33.10 |
42562 | 32.30 |
42089 | 31.80 |
42692 | 31.70 |
42633 | 31.40 |
42642 | 31.40 |
41937 | 31.00 |
42519 | 30.60 |
42153 | 30.50 |
41644 | 30.40 |
42338 | 29.80 |
42374 | 29.80 |
41634 | 29.40 |
41833 | 28.80 |
41879 | 27.90 |
42698 | 27.90 |
41882 | 27.70 |
42045 | 27.70 |
41990 | 26.90 |
41572 | 26.70 |
42094 | 26.60 |
41631 | 26.40 |
42398 | 26.00 |
42508 | 25.40 |
42215 | 24.10 |
42143 | 23.80 |
42582 | 23.40 |
42510 | 22.80 |
41646 | 22.70 |
41759 | 22.70 |
41987 | 22.30 |
42525 | 22.30 |
42156 | 22.10 |
42137 | 21.90 |
41703 | 21.80 |
41692 | 21.60 |
42645 | 21.60 |
42506 | 21.20 |
41763 | 20.40 |
41812 | 20.20 |
41926 | 19.50 |
42639 | 19.30 |
42028 | 18.80 |
41750 | 18.70 |
41999 | 18.40 |
42446 | 18.00 |
41931 | 17.50 |
42386 | 17.00 |
42261 | 16.80 |
42437 | 16.80 |
42031 | 16.50 |
41766 | 16.10 |
42452 | 15.90 |
42227 | 14.90 |
42218 | 14.80 |
42025 | 14.20 |
42140 | 13.90 |
42276 | 13.80 |
41864 | 13.60 |
41860 | 13.40 |
41854 | 13.30 |
42516 | 13.10 |
42150 | 12.80 |
41870 | 12.70 |
42267 | 12.70 |
42160 | 12.60 |
42389 | 12.40 |
42584 | 12.30 |
41641 | 12.00 |
42522 | 11.80 |
41715 | 11.20 |
41648 | 11.10 |
41697 | 10.90 |
42636 | 10.50 |
42022 | 10.30 |
42322 | 10.10 |
41768 | 10.00 |
42383 | 10.00 |
41940 | 9.90 |
41592 | 9.50 |
41741 | 9.50 |
41993 | 9.40 |
42559 | 8.80 |
41577 | 8.60 |
42158 | 8.60 |
42568 | 8.60 |
41574 | 8.30 |
42704 | 8.20 |
41690 | 8.00 |
42331 | 7.70 |
41924 | 7.60 |
42458 | 7.60 |
42700 | 7.50 |
42091 | 7.40 |
42377 | 7.40 |
41595 | 7.20 |
41694 | 7.20 |
42395 | 7.20 |
41830 | 7.10 |
41744 | 7.00 |
42040 | 6.90 |
42630 | 6.90 |
42571 | 6.70 |
41984 | 6.60 |
41978 | 6.50 |
42209 | 6.10 |
42628 | 6.10 |
41700 | 5.60 |
41756 | 5.60 |
42577 | 5.50 |
42574 | 5.20 |
41628 | 5.00 |
41981 | 5.00 |
41996 | 4.90 |
41867 | 4.80 |
41943 | 4.70 |
42018 | 4.60 |
42683 | 4.60 |
42103 | 4.50 |
42328 | 4.40 |
42204 | 3.90 |
42112 | 3.70 |
41934 | 3.60 |
42686 | 3.60 |
41622 | 3.40 |
42280 | 3.40 |
42326 | 3.10 |
42400 | 3.00 |
42344 | 2.50 |
42565 | 2.50 |
41637 | 2.40 |
42324 | 2.30 |
41928 | 2.20 |
42580 | 2.10 |
42087 | 1.80 |
42532 | 1.80 |
42513 | 1.70 |
41712 | 1.60 |
42221 | 1.60 |
41824 | 1.20 |
Væksthæmmede børn2022
Forklaring
Procentandelen af børn under 5 år, som er lavere for alderen end de burde være. Hvor meget børn vokser er internationalt anerkendt som en måde at måle om barnet får nok eller rigtig ernæring. Det er Verdens Sundhedsorganisation, WHO, som har lavet standarden for, hvad der er normal vækst.
Væksthæmning viser et barn, der er for lavt i forhold til alder som et resultat af kronisk eller midlertidig fejlernæring.
Indikator 2.2.1 er del af FN's Verdensmål, delmål 2.2, som går specielt på fejlernæring og det at hindre væksthæmning blandt børn. Dette er også et mål vedtaget af Verdens sundhedsforsamling.