Landområder dækket af skov
Andel af landets totale landområder som er dækket af skov.
Landområder dækket af skovProcent (2020)
Landområder dækket af skov2020
| Lande | Procent (2020) |
|---|---|
| 42458 | 97.4 |
| 41924 | 93.6 |
| 42201 | 92.0 |
| 41860 | 91.3 |
| 42374 | 90.1 |
| 42273 | 90.0 |
| 41766 | 87.3 |
| 42278 | 79.2 |
| 42094 | 79.1 |
| 41836 | 73.7 |
| 42395 | 73.3 |
| 42347 | 73.2 |
| 41810 | 72.6 |
| 41697 | 72.1 |
| 42045 | 71.9 |
| 41646 | 71.5 |
| 41882 | 70.4 |
| 42464 | 68.7 |
| 41981 | 68.4 |
| 41815 | 65.0 |
| 42513 | 64.4 |
| 42031 | 64.3 |
| 41753 | 63.8 |
| 41830 | 62.4 |
| 42651 | 61.9 |
| 42443 | 61.5 |
| 42704 | 61.5 |
| 42642 | 60.3 |
| 41694 | 59.4 |
| 41741 | 59.4 |
| 42137 | 58.2 |
| 42377 | 58.2 |
| 41824 | 57.0 |
| 41931 | 56.8 |
| 42276 | 56.8 |
| 42322 | 56.5 |
| 41641 | 56.0 |
| 42034 | 55.7 |
| 41978 | 55.1 |
| 42087 | 54.8 |
| 42383 | 54.1 |
| 41583 | 53.4 |
| 41715 | 53.3 |
| 42636 | 52.4 |
| 42153 | 52.2 |
| 41873 | 52.1 |
| 42519 | 51.6 |
| 41625 | 50.9 |
| 41759 | 50.3 |
| 42261 | 50.1 |
| 42334 | 49.8 |
| 41937 | 49.1 |
| 42648 | 47.3 |
| 41648 | 46.9 |
| 42212 | 46.7 |
| 42639 | 46.7 |
| 41987 | 45.7 |
| 42645 | 45.1 |
| 42559 | 44.5 |
| 41756 | 44.4 |
| 42215 | 43.7 |
| 41934 | 43.2 |
| 41990 | 43.0 |
| 41690 | 42.7 |
| 42341 | 42.3 |
| 42100 | 41.9 |
| 42386 | 41.9 |
| 41572 | 41.6 |
| 41867 | 40.6 |
| 42280 | 40.5 |
| 42264 | 40.2 |
| 42440 | 40.1 |
| 42112 | 39.7 |
| 42522 | 38.9 |
| 41709 | 38.7 |
| 42224 | 37.6 |
| 42449 | 37.2 |
| 42633 | 36.3 |
| 42326 | 36.2 |
| 41700 | 35.9 |
| 42392 | 35.8 |
| 42103 | 35.2 |
| 41870 | 35.1 |
| 42398 | 35.1 |
| 42037 | 34.7 |
| 42565 | 34.7 |
| 42106 | 34.5 |
| 42452 | 34.2 |
| 42344 | 34.1 |
| 41580 | 34.0 |
| 42686 | 33.9 |
| 42160 | 33.8 |
| 42574 | 33.3 |
| 41876 | 32.9 |
| 42580 | 32.7 |
| 41975 | 32.4 |
| 42462 | 32.1 |
| 41857 | 31.5 |
| 41744 | 31.2 |
| 42683 | 31.1 |
| 42324 | 31.0 |
| 41928 | 30.3 |
| 42331 | 30.1 |
| 42506 | 28.9 |
| 42577 | 28.9 |
| 41574 | 28.8 |
| 42227 | 28.3 |
| 41768 | 28.2 |
| 41644 | 27.8 |
| 41692 | 26.9 |
| 41879 | 25.2 |
| 41712 | 24.5 |
| 42692 | 24.3 |
| 41833 | 24.1 |
| 41864 | 24.0 |
| 42134 | 23.8 |
| 42258 | 23.8 |
| 42018 | 23.3 |
| 41637 | 22.8 |
| 41703 | 22.7 |
| 42626 | 22.5 |
| 42525 | 22.2 |
| 42400 | 21.7 |
| 42109 | 21.4 |
| 42158 | 19.1 |
| 42043 | 18.7 |
| 41586 | 18.5 |
| 42028 | 17.7 |
| 41622 | 17.4 |
| 42380 | 16.7 |
| 42584 | 16.7 |
| 41747 | 15.7 |
| 41827 | 15.1 |
| 41631 | 14.5 |
| 42510 | 14.1 |
| 42091 | 14.0 |
| 41854 | 13.7 |
| 42455 | 13.2 |
| 42150 | 12.9 |
| 41926 | 12.6 |
| 42532 | 12.4 |
| 42204 | 11.8 |
| 42582 | 11.7 |
| 42628 | 11.6 |
| 41595 | 11.5 |
| 41946 | 11.4 |
| 41993 | 11.3 |
| 42698 | 11.3 |
| 42338 | 11.2 |
| 41634 | 11.0 |
| 42221 | 11.0 |
| 41706 | 10.9 |
| 42143 | 10.9 |
| 41592 | 10.4 |
| 41570 | 9.8 |
| 42446 | 9.5 |
| 42209 | 9.1 |
| 41812 | 8.9 |
| 42571 | 8.8 |
| 41821 | 8.7 |
| 42630 | 8.4 |
| 42437 | 8.1 |
| 42022 | 6.9 |
| 41943 | 6.6 |
| 41972 | 6.5 |
| 41999 | 6.3 |
| 42270 | 4.8 |
| 41589 | 4.5 |
| 42568 | 4.5 |
| 42562 | 3.4 |
| 42516 | 3.1 |
| 42508 | 2.8 |
| 42140 | 2.7 |
| 42702 | 2.5 |
| 41940 | 1.9 |
| 42689 | 1.9 |
| 42700 | 1.7 |
| 42025 | 1.5 |
| 42147 | 1.4 |
| 41996 | 1.3 |
| 41984 | 1.1 |
| 42089 | 1.1 |
| 42679 | 1.0 |
| 41628 | 0.9 |
| 42255 | 0.9 |
| 41577 | 0.8 |
| 41949 | 0.5 |
| 42389 | 0.5 |
| 42040 | 0.4 |
| 41750 | 0.3 |
| 42156 | 0.3 |
| 41763 | 0.1 |
| 42097 | 0.1 |
| 42206 | 0.0 |
| 42218 | 0.0 |
| 42267 | 0.0 |
| 42328 | 0.0 |
| 42744 | 0.0 |
Landområder dækket af skov2020
Procent
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data