Svangerskabsrelateret dødelighed
Antal døde kvinder pr. 100.000 levendefødte børn, hvor dødsårsagen er forbundet med graviditet, fødsel eller komplikationer i forbindelse hermed. Statistikken er en indikator for FNs bæredygtighedsmål nummer 3, som har som delmål at reducere svangerskabsrelateret dødelighed til under 70 per 100.000 levendefødte barn.
Svangerskabsrelateret dødelighedDødsfald pr. 100.000 levendefødte (2017)
Svangerskabsrelateret dødelighed2017
Lande | Dødsfald pr. 100.000 levendefødte (2017) |
---|---|
42698 | 1150 |
42562 | 1140 |
42398 | 1120 |
42258 | 917 |
42392 | 829 |
42446 | 829 |
42156 | 766 |
41882 | 667 |
42094 | 661 |
42689 | 638 |
41812 | 617 |
41864 | 597 |
41879 | 576 |
42143 | 562 |
41706 | 548 |
42089 | 544 |
41990 | 529 |
42519 | 524 |
42255 | 509 |
41821 | 480 |
41926 | 480 |
42034 | 473 |
42645 | 458 |
42506 | 437 |
41827 | 401 |
41644 | 397 |
42525 | 396 |
42031 | 378 |
42582 | 375 |
42134 | 349 |
41999 | 342 |
42109 | 335 |
41703 | 320 |
42386 | 315 |
41870 | 308 |
41766 | 301 |
41570 | 295 |
42212 | 289 |
42028 | 273 |
41860 | 252 |
42215 | 250 |
41750 | 248 |
42338 | 248 |
41583 | 241 |
42642 | 213 |
42437 | 195 |
41572 | 186 |
42045 | 185 |
41646 | 183 |
41937 | 177 |
41631 | 173 |
41924 | 169 |
42679 | 164 |
41987 | 160 |
41648 | 155 |
41634 | 151 |
42278 | 145 |
42692 | 145 |
41692 | 144 |
42651 | 142 |
42270 | 140 |
42383 | 130 |
42636 | 125 |
41833 | 121 |
42458 | 120 |
42510 | 119 |
42344 | 117 |
41577 | 112 |
42374 | 104 |
42227 | 98 |
41756 | 95 |
41876 | 95 |
42025 | 92 |
42261 | 89 |
42201 | 88 |
42322 | 88 |
42280 | 84 |
41715 | 83 |
41978 | 80 |
41940 | 79 |
42097 | 72 |
42633 | 72 |
41625 | 70 |
42150 | 70 |
42347 | 68 |
42559 | 67 |
41931 | 65 |
42158 | 61 |
41694 | 60 |
42022 | 60 |
41759 | 59 |
41993 | 58 |
42140 | 53 |
42395 | 53 |
42276 | 52 |
42532 | 52 |
41768 | 46 |
41984 | 46 |
42209 | 45 |
42377 | 43 |
42568 | 43 |
42639 | 43 |
41586 | 42 |
41592 | 39 |
41763 | 37 |
42522 | 37 |
41641 | 36 |
41744 | 36 |
42452 | 36 |
41830 | 34 |
42160 | 33 |
41697 | 31 |
42508 | 31 |
42018 | 29 |
42091 | 29 |
42137 | 29 |
42630 | 29 |
41741 | 27 |
42700 | 27 |
41595 | 26 |
41854 | 26 |
41867 | 25 |
41873 | 25 |
42087 | 19 |
42204 | 19 |
42267 | 19 |
42331 | 19 |
42584 | 19 |
42686 | 19 |
42334 | 17 |
42389 | 17 |
42516 | 17 |
42577 | 17 |
42628 | 17 |
41943 | 16 |
41574 | 15 |
41628 | 14 |
41712 | 13 |
42040 | 12 |
42626 | 12 |
42683 | 12 |
42513 | 11 |
41690 | 10 |
41700 | 10 |
41709 | 10 |
41996 | 10 |
41824 | 9 |
42224 | 9 |
42328 | 9 |
41857 | 8 |
42037 | 8 |
42103 | 8 |
42326 | 8 |
42400 | 8 |
42112 | 7 |
42443 | 7 |
42455 | 7 |
42571 | 7 |
42580 | 7 |
41622 | 6 |
42043 | 6 |
42147 | 6 |
42704 | 6 |
41637 | 5 |
41946 | 5 |
41981 | 5 |
42106 | 5 |
42221 | 5 |
42440 | 5 |
42462 | 5 |
42648 | 5 |
41747 | 4 |
41949 | 4 |
42449 | 4 |
42464 | 4 |
41589 | 3 |
41836 | 3 |
41928 | 3 |
41972 | 3 |
42565 | 3 |
41934 | 2 |
41975 | 2 |
42264 | 2 |
42324 | 2 |
Svangerskabsrelateret dødelighed2017
Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data