Militærudgifter
MilitærudgifterProcent av BNP (2022)
Militærudgifter2022
| Lande | Procent av BNP (2022) |
|---|---|
| 42584 | 33.5 |
| 42389 | 7.4 |
| 42328 | 7.0 |
| 42525 | 5.4 |
| 42267 | 5.2 |
| 41577 | 4.8 |
| 41984 | 4.8 |
| 41854 | 4.5 |
| 41972 | 4.5 |
| 42040 | 4.5 |
| 41595 | 4.3 |
| 42334 | 4.1 |
| 42150 | 3.9 |
| 41928 | 3.7 |
| 42686 | 3.5 |
| 41628 | 3.2 |
| 41703 | 3.1 |
| 41715 | 3.1 |
| 42215 | 3.0 |
| 42437 | 3.0 |
| 42698 | 3.0 |
| 42562 | 2.9 |
| 41706 | 2.8 |
| 42143 | 2.8 |
| 42400 | 2.8 |
| 41692 | 2.7 |
| 42513 | 2.7 |
| 41943 | 2.6 |
| 42270 | 2.6 |
| 42103 | 2.5 |
| 42568 | 2.5 |
| 41697 | 2.4 |
| 42324 | 2.4 |
| 42692 | 2.4 |
| 42156 | 2.3 |
| 42683 | 2.3 |
| 41759 | 2.2 |
| 42037 | 2.2 |
| 42455 | 2.2 |
| 41824 | 2.1 |
| 41987 | 2.1 |
| 42582 | 2.1 |
| 41879 | 2.0 |
| 42087 | 2.0 |
| 41622 | 1.9 |
| 41857 | 1.9 |
| 42628 | 1.9 |
| 41712 | 1.8 |
| 42031 | 1.8 |
| 42043 | 1.8 |
| 42440 | 1.8 |
| 41836 | 1.7 |
| 41940 | 1.7 |
| 41975 | 1.7 |
| 42255 | 1.7 |
| 42331 | 1.7 |
| 42392 | 1.7 |
| 41574 | 1.6 |
| 41882 | 1.6 |
| 42018 | 1.6 |
| 42112 | 1.6 |
| 42221 | 1.6 |
| 42264 | 1.6 |
| 42386 | 1.6 |
| 42506 | 1.6 |
| 42704 | 1.6 |
| 41648 | 1.5 |
| 41700 | 1.5 |
| 41931 | 1.5 |
| 42022 | 1.5 |
| 42089 | 1.5 |
| 42212 | 1.5 |
| 42449 | 1.5 |
| 42626 | 1.5 |
| 41747 | 1.4 |
| 41830 | 1.4 |
| 41867 | 1.4 |
| 42326 | 1.4 |
| 42338 | 1.4 |
| 42395 | 1.4 |
| 42452 | 1.4 |
| 42565 | 1.4 |
| 42580 | 1.4 |
| 41583 | 1.3 |
| 41768 | 1.3 |
| 41860 | 1.3 |
| 41978 | 1.3 |
| 42094 | 1.3 |
| 42464 | 1.3 |
| 41637 | 1.2 |
| 41709 | 1.2 |
| 41934 | 1.2 |
| 42224 | 1.2 |
| 42322 | 1.2 |
| 42443 | 1.2 |
| 42522 | 1.2 |
| 42577 | 1.2 |
| 42642 | 1.2 |
| 41572 | 1.1 |
| 41631 | 1.1 |
| 41694 | 1.1 |
| 41763 | 1.1 |
| 41766 | 1.1 |
| 41981 | 1.1 |
| 42519 | 1.1 |
| 42651 | 1.1 |
| 41833 | 1.0 |
| 41999 | 1.0 |
| 42137 | 1.0 |
| 42516 | 1.0 |
| 41641 | 0.9 |
| 41812 | 0.9 |
| 41827 | 0.9 |
| 41990 | 0.9 |
| 41690 | 0.8 |
| 42280 | 0.8 |
| 42462 | 0.8 |
| 42648 | 0.8 |
| 41756 | 0.7 |
| 41864 | 0.7 |
| 41937 | 0.7 |
| 42106 | 0.7 |
| 42109 | 0.7 |
| 42510 | 0.7 |
| 42559 | 0.7 |
| 41644 | 0.6 |
| 41924 | 0.6 |
| 42034 | 0.6 |
| 42134 | 0.6 |
| 42160 | 0.6 |
| 42209 | 0.6 |
| 42258 | 0.6 |
| 42398 | 0.6 |
| 42636 | 0.6 |
| 41876 | 0.5 |
| 41993 | 0.5 |
| 41996 | 0.5 |
| 42147 | 0.5 |
| 42227 | 0.5 |
| 41592 | 0.4 |
| 41870 | 0.4 |
| 42645 | 0.4 |
| 42204 | 0.3 |
| 42278 | 0.3 |
| 41946 | 0.2 |
| 42158 | 0.2 |
| 41926 | 0.1 |
Militærudgifter2022
Procent av BNP
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Indikatoren viser et lands drifts- og investeringsudgifter til militære formål målt som andel af landets BNP.