Forventet levealder for mænd
Indikatoren viser hvor længe et nyfødt drengebarn forventes at leve.
Forventet levealder for mændÅr (2024)
Forventet levealder for mænd2024
Lande | År (2024) |
---|---|
Monaco | 85 |
Liechtenstein | 83 |
Schweiz | 83 |
Andorra | 82 |
Australien | 82 |
Island | 82 |
Israel | 82 |
Italien | 82 |
Japan | 82 |
Malta | 82 |
New Zealand | 82 |
Norge | 82 |
San Marino | 82 |
Singapore | 82 |
Spanien | 82 |
Sverige | 82 |
Vatikanstaten | 82 |
Belgien | 81 |
Canada | 81 |
Frankrig | 81 |
Irland | 81 |
Luxembourg | 81 |
Maldiverne | 81 |
Holland | 81 |
Qatar | 81 |
Storbritannien | 81 |
Sydkorea | 81 |
Østrig | 81 |
Bahrain | 80 |
Danmark | 80 |
Djibouti | 80 |
Finland | 80 |
Grækenland | 80 |
Cypern | 80 |
Portugal | 80 |
Slovenien | 80 |
Tyskland | 80 |
Forenede Arabiske Emirater | 79 |
Chile | 79 |
Kuwait | 79 |
Albanien | 78 |
Costa Rica | 78 |
Libanon | 78 |
Oman | 78 |
Antigua og Barbuda | 77 |
Kroatien | 77 |
Saudi-Arabien | 77 |
Tjekkiet | 77 |
USA | 77 |
Algeriet | 76 |
Barbados | 76 |
Bosnien-Hercegovina | 76 |
Cuba | 76 |
Ecuador | 76 |
Kina | 76 |
Nordmakedonien | 76 |
Panama | 76 |
Salomonøerne | 76 |
Thailand | 76 |
Argentina | 75 |
Colombia | 75 |
Estland | 75 |
Iran | 75 |
Jordan | 75 |
Peru | 75 |
Polen | 75 |
Slovakiet | 75 |
Uruguay | 75 |
Montenegro | 75 |
Malaysia | 74 |
Rumænien | 74 |
Tunesien | 74 |
Ungarn | 74 |
Serbien | 74 |
Palæstina | 74 |
Brasilien | 73 |
Brunei | 73 |
Bulgarien | 73 |
Grenada | 73 |
Kap Verde | 73 |
Litauen | 73 |
Marokko | 73 |
Mauritius | 73 |
Sri Lanka | 73 |
Bangladesh | 72 |
Belize | 72 |
Cookøerne | 72 |
Letland | 72 |
Mexico | 72 |
Nicaragua | 72 |
Seychellerne | 72 |
Trinidad og Tobago | 72 |
Armenien | 71 |
Bahamas | 71 |
Bhutan | 71 |
Dominica | 71 |
Dominikanske Republik | 71 |
Aserbajdsjan | 71 |
Guatemala | 71 |
Honduras | 71 |
Nordkorea | 71 |
Paraguay | 71 |
Saint Lucia | 71 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 71 |
Indien | 71 |
Egypten | 70 |
Niue | 70 |
Filippinerne | 70 |
Hviderusland (Belarus) | 70 |
Irak | 70 |
Jamaica | 70 |
Libyen | 70 |
Rusland | 70 |
Samoa | 70 |
Surinam | 70 |
Ukraine | 70 |
Vietnam | 70 |
Nepal | 69 |
El Salvador | 69 |
Georgien | 69 |
Indonesien | 69 |
Cambodja | 69 |
Mongoliet | 69 |
Saint Kitts og Nevis | 69 |
Syrien | 69 |
Tadsjikistan | 69 |
Tonga | 69 |
Usbekistan | 69 |
Vanuatu | 69 |
Venezuela | 69 |
Kasakhstan | 68 |
Kirgisistan | 68 |
Mikronesien | 68 |
Østtimor | 68 |
Eritrea | 67 |
Fiji | 67 |
Laos | 67 |
Moldova | 67 |
Senegal | 67 |
Bolivia | 66 |
Guyana | 66 |
Kiribati | 66 |
São Tomé og Príncipe | 66 |
Tanzania | 66 |
Turkmenistan | 66 |
Gabon | 65 |
Madagaskar | 65 |
Mauritanien | 65 |
Myanmar (Burma) | 65 |
Pakistan | 65 |
Rwanda | 65 |
Sudan | 64 |
Botswana | 64 |
Etiopien | 64 |
Marshalløerne | 64 |
Papua Ny Guinea | 64 |
Sydafrika | 64 |
Gambia | 63 |
Ghana | 63 |
Comorerne | 63 |
Niger | 63 |
Palau | 63 |
Yemen | 63 |
Haiti | 62 |
Kenya | 62 |
Congo | 62 |
Malawi | 62 |
Tuvalu | 62 |
Uganda | 62 |
Afghanistan | 62 |
Angola | 61 |
Burundi | 61 |
Ækvatorialguinea | 61 |
Cameroun | 61 |
Liberia | 61 |
Nauru | 61 |
Togo | 61 |
Zambia | 61 |
Benin | 60 |
Guinea-Bissau | 60 |
Mali | 60 |
Mozambique | 60 |
Sierra Leone | 60 |
Namibia | 60 |
Burkina Faso | 59 |
Elfenbenskysten | 59 |
Guinea | 59 |
Den Demokratiske Republik Congo | 59 |
Zimbabwe | 59 |
eSwatini | 58 |
Somalia | 56 |
Sydsudan | 56 |
Nigeria | 54 |
Den Centralafrikanske Republik | 54 |
Lesotho | 52 |
Chad | 52 |
Forventet levealder for mænd2024
År
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data