Flygtninge, efter ankomstland
Antal mennesker på flugt uden for landet, opdelt efter hvilket land de er flygtet til
Flygtninge, efter ankomstlandPersoner (2023)
Flygtninge, efter ankomstland2023
| Lande | Personer (2023) |
|---|---|
| 41943 | 3764517 |
| 42577 | 3473196 |
| 41984 | 3116372 |
| 42686 | 3010669 |
| 42580 | 2954500 |
| 41715 | 2876384 |
| 42700 | 2496694 |
| 42270 | 2049879 |
| 42582 | 1615155 |
| 42322 | 1558763 |
| 42091 | 1288919 |
| 42334 | 1231022 |
| 42562 | 1105837 |
| 41827 | 1043593 |
| 42324 | 978467 |
| 41631 | 971984 |
| 41570 | 961984 |
| 41857 | 744008 |
| 41999 | 691841 |
| 41694 | 666947 |
| 42508 | 603450 |
| 42449 | 589971 |
| 42455 | 586776 |
| 41759 | 540040 |
| 42034 | 526498 |
| 41990 | 495573 |
| 41763 | 472751 |
| 42160 | 455933 |
| 41712 | 450760 |
| 41975 | 445218 |
| 42698 | 386107 |
| 42565 | 378359 |
| 41709 | 367409 |
| 42255 | 305566 |
| 41940 | 299066 |
| 42648 | 295850 |
| 42221 | 281682 |
| 42692 | 264793 |
| 42464 | 248903 |
| 41741 | 235588 |
| 42519 | 229096 |
| 41592 | 226774 |
| 41928 | 225071 |
| 41637 | 212431 |
| 42462 | 211391 |
| 42137 | 184443 |
| 42510 | 154056 |
| 41595 | 150695 |
| 41946 | 136152 |
| 42338 | 128303 |
| 42440 | 126958 |
| 41756 | 126804 |
| 42204 | 121503 |
| 42156 | 118476 |
| 41622 | 117127 |
| 41700 | 109559 |
| 42264 | 108573 |
| 42258 | 104110 |
| 41577 | 102191 |
| 41836 | 97279 |
| 42522 | 88988 |
| 42331 | 88555 |
| 41706 | 87499 |
| 42103 | 80558 |
| 42642 | 77960 |
| 41747 | 71268 |
| 42679 | 70827 |
| 42043 | 70708 |
| 42276 | 68501 |
| 42031 | 67222 |
| 42143 | 66716 |
| 42392 | 65419 |
| 42704 | 64907 |
| 42326 | 64074 |
| 42626 | 63185 |
| 42097 | 56674 |
| 41583 | 55442 |
| 42628 | 54086 |
| 42134 | 52896 |
| 42087 | 46313 |
| 41981 | 46251 |
| 41996 | 43161 |
| 41824 | 42351 |
| 41934 | 40386 |
| 41812 | 39830 |
| 42559 | 39728 |
| 41703 | 38881 |
| 42446 | 38270 |
| 42689 | 35076 |
| 42525 | 32640 |
| 41750 | 31505 |
| 42636 | 30914 |
| 42513 | 30791 |
| 42683 | 29528 |
| 42022 | 28993 |
| 41867 | 27070 |
| 41972 | 26699 |
| 42037 | 26626 |
| 42212 | 23590 |
| 42645 | 22565 |
| 41924 | 21750 |
| 41572 | 19882 |
| 42150 | 19635 |
| 42112 | 18937 |
| 42106 | 17480 |
| 41648 | 17296 |
| 42568 | 15087 |
| 42278 | 13821 |
| 41644 | 12958 |
| 42386 | 12626 |
| 42147 | 12539 |
| 41937 | 12243 |
| 42443 | 11668 |
| 41949 | 11565 |
| 42516 | 11479 |
| 41870 | 11266 |
| 42630 | 9405 |
| 41589 | 8460 |
| 42280 | 7589 |
| 42437 | 7135 |
| 41854 | 5939 |
| 41574 | 5087 |
| 42389 | 4422 |
| 41864 | 4255 |
| 42224 | 3676 |
| 42571 | 3614 |
| 41876 | 3040 |
| 42584 | 3010 |
| 42506 | 2974 |
| 42458 | 2633 |
| 41879 | 2245 |
| 41641 | 2187 |
| 41833 | 1963 |
| 42094 | 1782 |
| 42040 | 1451 |
| 42018 | 995 |
| 42109 | 987 |
| 41692 | 858 |
| 42267 | 721 |
| 42089 | 682 |
| 42100 | 607 |
| 42452 | 555 |
| 42227 | 435 |
| 41690 | 429 |
| 41628 | 376 |
| 41768 | 369 |
| 42328 | 337 |
| 41860 | 290 |
| 41931 | 283 |
| 41744 | 161 |
| 41821 | 119 |
| 41882 | 54 |
| 41625 | 31 |
| 41987 | 29 |
| 42158 | 24 |
| 42341 | 19 |
| 42639 | 19 |
| 42206 | 17 |
| 41634 | 15 |
| 41830 | 15 |
| 42218 | 13 |
| 42028 | 10 |
| 42209 | 10 |
| 42344 | 5 |
| 42633 | 5 |
| 41580 | 0 |
| 41586 | 0 |
| 41646 | 0 |
| 41697 | 0 |
| 41753 | 0 |
| 41766 | 0 |
| 41810 | 0 |
| 41815 | 0 |
| 41873 | 0 |
| 41926 | 0 |
| 41978 | 0 |
| 41993 | 0 |
| 42025 | 0 |
| 42045 | 0 |
| 42140 | 0 |
| 42153 | 0 |
| 42201 | 0 |
| 42215 | 0 |
| 42261 | 0 |
| 42273 | 0 |
| 42347 | 0 |
| 42374 | 0 |
| 42377 | 0 |
| 42380 | 0 |
| 42395 | 0 |
| 42398 | 0 |
| 42400 | 0 |
| 42532 | 0 |
| 42574 | 0 |
| 42651 | 0 |
| 42702 | 0 |
Flygtninge, efter ankomstland2023
Personer
Forklaring
FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) udgiver årligt denne oversigt over, hvor mange flygtninge, der findes i verden. Disse tal tager udgangspunkt i, at en flygtning har forladt hjemlandet på grund af frygt for forfølgelse og har søgt om opholdstilladelse i et andet land. Opfattelsen af, at en flygtning skal have forladt landet, kommer fra flygtningekonventionen og betyder, at UNHCR ikke fører statistik over, hvor mange mennesker, der er på flugt i deres eget land, de såkaldt internt fordrevne (IDPs).
Flygtninge fra Palæstina og Vestbredden er ikke medtaget i dette diagram, da disse varetages af FN's særlige organ for palæstinensiske flygtninge, UNRWA.