Flygtninge, efter ankomstland
Antal mennesker på flugt uden for landet, opdelt efter hvilket land de er flygtet til
Flygtninge, efter ankomstlandPersoner (2025)
Flygtninge, efter ankomstland2025
| Lande | Personer (2025) |
|---|---|
| 42686 | 4176592 |
| 42580 | 2952694 |
| 41984 | 2842473 |
| 41715 | 2829663 |
| 42577 | 2492911 |
| 42700 | 2484580 |
| 42582 | 1971968 |
| 42322 | 1661572 |
| 41943 | 1650014 |
| 42562 | 1511634 |
| 42270 | 1419098 |
| 41631 | 1178105 |
| 41827 | 1123453 |
| 41763 | 1098301 |
| 42324 | 1004317 |
| 41694 | 948151 |
| 41857 | 873646 |
| 41570 | 859963 |
| 41999 | 835771 |
| 42091 | 771059 |
| 42449 | 759794 |
| 41709 | 730497 |
| 42455 | 725819 |
| 41712 | 674696 |
| 42097 | 658477 |
| 42698 | 605064 |
| 42034 | 603844 |
| 41759 | 467887 |
| 42255 | 435990 |
| 41990 | 427166 |
| 41975 | 427058 |
| 42565 | 396552 |
| 42160 | 389694 |
| 42508 | 372014 |
| 41940 | 345711 |
| 42221 | 333597 |
| 42156 | 308868 |
| 42648 | 308665 |
| 42143 | 287037 |
| 42692 | 253718 |
| 41637 | 245118 |
| 41741 | 233727 |
| 42462 | 225326 |
| 42519 | 214404 |
| 42137 | 213175 |
| 42331 | 206987 |
| 41577 | 184265 |
| 41592 | 183098 |
| 41946 | 171597 |
| 41928 | 166491 |
| 42204 | 149918 |
| 42464 | 148777 |
| 42258 | 142040 |
| 42440 | 140901 |
| 42510 | 137535 |
| 42338 | 131045 |
| 42264 | 130286 |
| 41595 | 124085 |
| 41622 | 116340 |
| 41706 | 112266 |
| 41700 | 106913 |
| 41836 | 104423 |
| 41756 | 100533 |
| 41747 | 97745 |
| 42642 | 96131 |
| 42522 | 86897 |
| 41812 | 82807 |
| 42326 | 78944 |
| 42626 | 71374 |
| 42043 | 71369 |
| 42031 | 70609 |
| 41981 | 65097 |
| 42276 | 64109 |
| 42392 | 63761 |
| 42679 | 63749 |
| 42134 | 60492 |
| 42525 | 58449 |
| 42022 | 56999 |
| 41583 | 55657 |
| 42103 | 54537 |
| 41996 | 52931 |
| 42628 | 51316 |
| 42446 | 46669 |
| 42513 | 43513 |
| 41703 | 42953 |
| 41934 | 42264 |
| 41824 | 41620 |
| 42683 | 40997 |
| 41750 | 35040 |
| 42087 | 32941 |
| 41972 | 30956 |
| 42037 | 30182 |
| 42559 | 29102 |
| 41644 | 28921 |
| 41867 | 26810 |
| 42212 | 24077 |
| 41924 | 23465 |
| 42150 | 22337 |
| 41870 | 21525 |
| 42689 | 21251 |
| 42112 | 20860 |
| 41572 | 19915 |
| 42386 | 18797 |
| 42645 | 18065 |
| 42636 | 15910 |
| 42516 | 13408 |
| 42106 | 13334 |
| 42443 | 13235 |
| 42334 | 12787 |
| 42704 | 12444 |
| 41937 | 12071 |
| 42278 | 10848 |
| 42147 | 9696 |
| 41648 | 9406 |
| 41949 | 9119 |
| 42568 | 7909 |
| 42630 | 7705 |
| 41589 | 7634 |
| 42437 | 6796 |
| 42224 | 6732 |
| 41854 | 6588 |
| 42280 | 6280 |
| 41876 | 5674 |
| 42506 | 4925 |
| 41574 | 4684 |
| 41864 | 4617 |
| 42389 | 4355 |
| 42458 | 3215 |
| 42571 | 3209 |
| 42584 | 2813 |
| 41879 | 2326 |
| 41641 | 2183 |
| 41833 | 1974 |
| 42094 | 1897 |
| 42109 | 1366 |
| 42100 | 1024 |
| 42040 | 997 |
| 41692 | 868 |
| 41690 | 750 |
| 42018 | 712 |
| 41931 | 711 |
| 42267 | 703 |
| 42089 | 680 |
| 41768 | 510 |
| 42452 | 484 |
| 41628 | 362 |
| 42328 | 348 |
| 42158 | 257 |
| 41860 | 252 |
| 41744 | 155 |
| 41821 | 119 |
| 42218 | 97 |
| 41882 | 54 |
| 41830 | 46 |
| 41987 | 28 |
| 42209 | 26 |
| 42028 | 19 |
| 42206 | 17 |
| 41634 | 13 |
| 42639 | 13 |
| 41625 | 10 |
| 42633 | 7 |
| 41753 | 5 |
| 42341 | 5 |
| 42344 | 5 |
| 41580 | 0 |
| 41586 | 0 |
| 41646 | 0 |
| 41697 | 0 |
| 41766 | 0 |
| 41810 | 0 |
| 41815 | 0 |
| 41873 | 0 |
| 41926 | 0 |
| 41978 | 0 |
| 41993 | 0 |
| 42025 | 0 |
| 42045 | 0 |
| 42140 | 0 |
| 42153 | 0 |
| 42201 | 0 |
| 42215 | 0 |
| 42227 | 0 |
| 42261 | 0 |
| 42273 | 0 |
| 42347 | 0 |
| 42374 | 0 |
| 42377 | 0 |
| 42380 | 0 |
| 42395 | 0 |
| 42398 | 0 |
| 42400 | 0 |
| 42532 | 0 |
| 42574 | 0 |
| 42651 | 0 |
| 42702 | 0 |
Flygtninge, efter ankomstland2025
Personer
Forklaring
FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) udgiver årligt denne oversigt over, hvor mange flygtninge, der findes i verden. Disse tal tager udgangspunkt i, at en flygtning har forladt hjemlandet på grund af frygt for forfølgelse og har søgt om opholdstilladelse i et andet land. Opfattelsen af, at en flygtning skal have forladt landet, kommer fra flygtningekonventionen og betyder, at UNHCR ikke fører statistik over, hvor mange mennesker, der er på flugt i deres eget land, de såkaldt internt fordrevne (IDPs).
Flygtninge fra Palæstina og Vestbredden er ikke medtaget i dette diagram, da disse varetages af FN's særlige organ for palæstinensiske flygtninge, UNRWA.