Flygtninge, efter ankomstland
Antal mennesker på flugt uden for landet, opdelt efter hvilket land de er flygtet til
Flygtninge, efter ankomstlandPersoner (2022)
Flygtninge, efter ankomstland2022
Lande | Personer (2022) |
---|---|
Tyrkiet | 3840595 |
Iran | 3425125 |
Jordan | 3108028 |
Colombia | 2478144 |
Palæstina | 2454258 |
Tyskland | 2336464 |
USA | 2161851 |
Pakistan | 1782062 |
Peru | 1513821 |
Uganda | 1495689 |
Libanon | 1314138 |
Rusland | 1278738 |
Sudan | 1128958 |
Polen | 974149 |
Bangladesh | 952408 |
Etiopien | 881812 |
Frankrig | 687981 |
Syrien | 599382 |
Chad | 597717 |
Kenya | 573484 |
Ecuador | 565183 |
Brasilien | 538326 |
Den Demokratiske Republik Congo | 522691 |
Storbritannien | 496278 |
Cameroun | 483134 |
Spanien | 452331 |
Chile | 450874 |
Tjekkiet | 436198 |
Italien | 376160 |
Mexico | 359215 |
Egypten | 358513 |
Østrig | 311700 |
Sydsudan | 310506 |
Niger | 302012 |
Sverige | 292195 |
Irak | 284337 |
Costa Rica | 270326 |
Indien | 258629 |
Canada | 253687 |
Holland | 250051 |
Tanzania | 234974 |
Schweiz | 197378 |
Belgien | 193218 |
Bulgarien | 187462 |
Grækenland | 182900 |
Malaysia | 181987 |
Argentina | 180368 |
Panama | 157747 |
Sydafrika | 150912 |
Australien | 144979 |
Rwanda | 121231 |
Moldova | 108994 |
Rumænien | 106793 |
Mauritanien | 106370 |
Algeriet | 102753 |
Slovakiet | 96667 |
Irland | 96364 |
Thailand | 95398 |
Nigeria | 92898 |
Yemen | 90683 |
Burundi | 88586 |
Finland | 75599 |
Danmark | 70548 |
Litauen | 68129 |
Norge | 67078 |
Cypern | 65777 |
Zambia | 63933 |
Mali | 61517 |
Portugal | 60745 |
Congo | 59913 |
Malawi | 56425 |
Angola | 55782 |
Afghanistan | 52377 |
Libyen | 44717 |
Estland | 41437 |
Uruguay | 40617 |
Letland | 39304 |
Trinidad og Tobago | 37971 |
Ungarn | 35390 |
Armenien | 35214 |
Burkina Faso | 34926 |
Djibouti | 34695 |
Somalia | 34601 |
Montenegro | 32605 |
Mozambique | 30911 |
Venezuela | 30386 |
Japan | 29879 |
Georgien | 28869 |
Serbien | 26712 |
Israel | 26373 |
Zimbabwe | 22145 |
Kroatien | 21838 |
Hviderusland (Belarus) | 20354 |
Guyana | 19810 |
Sydkorea | 19777 |
Nepal | 19714 |
Marokko | 18066 |
Bolivia | 14708 |
Luxembourg | 14567 |
Papua Ny Guinea | 13827 |
Malta | 13168 |
Usbekistan | 13026 |
Indonesien | 12674 |
Senegal | 12062 |
Ghana | 11048 |
Den Centralafrikanske Republik | 10070 |
Togo | 9876 |
Tadsjikistan | 9721 |
Slovenien | 9200 |
Tunesien | 8929 |
Paraguay | 7624 |
Namibia | 7197 |
Aserbajdsjan | 6566 |
Island | 6221 |
Elfenbenskysten | 5812 |
Saudi-Arabien | 4395 |
Gambia | 3883 |
Benin | 3239 |
Ukraine | 3022 |
Albanien | 2681 |
Surinam | 2571 |
New Zealand | 2364 |
Guinea | 2252 |
Guatemala | 2220 |
eSwatini | 2149 |
Belize | 2127 |
Kuwait | 1644 |
Filippinerne | 1636 |
Forenede Arabiske Emirater | 1507 |
Liberia | 1441 |
Dominikanske Republik | 1388 |
Kasakhstan | 1148 |
Kina | 1105 |
Kirgisistan | 943 |
Botswana | 830 |
Sri Lanka | 725 |
Oman | 716 |
Nordmakedonien | 654 |
Lesotho | 539 |
Liechtenstein | 530 |
Nicaragua | 436 |
Bahrain | 377 |
Bosnien-Hercegovina | 340 |
Qatar | 337 |
Gabon | 280 |
Honduras | 272 |
Madagaskar | 233 |
Cuba | 182 |
El Salvador | 158 |
Eritrea | 119 |
Nauru | 67 |
Guinea-Bissau | 54 |
Bahamas | 41 |
Cambodja | 36 |
Jamaica | 31 |
Fiji | 18 |
Comorerne | 17 |
Monaco | 17 |
Turkmenistan | 14 |
Mongoliet | 10 |
Andorra | 0 |
Barbados | 0 |
Bhutan | 0 |
Brunei | 0 |
Dominica | 0 |
Ækvatorialguinea | 0 |
Niue | 0 |
Cookøerne | 0 |
Grenada | 0 |
Haiti | 0 |
Kap Verde | 0 |
Kiribati | 0 |
Laos | 0 |
Maldiverne | 0 |
Marshalløerne | 0 |
Mauritius | 0 |
Mikronesien | 0 |
Myanmar (Burma) | 0 |
Nordkorea | 0 |
Palau | 0 |
Saint Kitts og Nevis | 0 |
Saint Lucia | 0 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 0 |
Salomonøerne | 0 |
Samoa | 0 |
San Marino | 0 |
Seychellerne | 0 |
Sierra Leone | 0 |
Singapore | 0 |
Tonga | 0 |
Tuvalu | 0 |
Vanuatu | 0 |
Vietnam | 0 |
Østtimor | 0 |
Vestsahara | 0 |
Flygtninge, efter ankomstland2022
Personer
Forklaring
FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) udgiver årligt denne oversigt over, hvor mange flygtninge, der findes i verden. Disse tal tager udgangspunkt i, at en flygtning har forladt hjemlandet på grund af frygt for forfølgelse og har søgt om opholdstilladelse i et andet land. Opfattelsen af, at en flygtning skal have forladt landet, kommer fra flygtningekonventionen og betyder, at UNHCR ikke fører statistik over, hvor mange mennesker, der er på flugt i deres eget land, de såkaldt internt fordrevne (IDPs).
Flygtninge fra Palæstina og Vestbredden er ikke medtaget i dette diagram, da disse varetages af FN's særlige organ for palæstinensiske flygtninge, UNRWA.