Ekstrem fattigdom
Andelen af befolkningen som lever for under 1,90 US$ om dagen. Her er det taget hensyn til købekraften i det enkelte land. Statistikken viser dermed, hvor stor andel af befolkningen i et land som lever for mindre end det, man kan købe for 1 US$ i USA.
Ekstrem fattigdomProcent (2021)
Ekstrem fattigdom2021
| Lande | Procent (2021) |
|---|---|
| 41768 | 6.9 |
| 41715 | 6.6 |
| 41694 | 6.1 |
| 41867 | 5.6 |
| 41937 | 3.5 |
| 41759 | 3.4 |
| 41833 | 3.0 |
| 42322 | 2.9 |
| 41648 | 2.1 |
| 42276 | 2.1 |
| 41741 | 1.2 |
| 41592 | 1.0 |
| 41595 | 0.5 |
| 41756 | 0.5 |
| 42280 | 0.1 |
| 42628 | 0.1 |
| 42204 | 0.0 |
| 42522 | 0.0 |
Ekstrem fattigdom2021
Procent
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data