CO2-udslip per indbygger
Udslip af kuldioxid per indbygger.
CO2-udslip per indbyggerTons CO2 per indbygger (2020)
CO2-udslip per indbygger2020
Lande | Tons CO2 per indbygger (2020) |
---|---|
Qatar | 31.73 |
Bahrain | 21.98 |
Brunei | 21.71 |
Kuwait | 21.17 |
Forenede Arabiske Emirater | 20.25 |
Oman | 15.64 |
Australien | 14.77 |
Saudi-Arabien | 14.27 |
Canada | 13.60 |
USA | 13.03 |
Luxembourg | 12.46 |
Kasakhstan | 11.30 |
Rusland | 11.23 |
Sydkorea | 10.99 |
Turkmenistan | 10.18 |
Trinidad og Tobago | 10.16 |
Palau | 8.80 |
Tjekkiet | 8.30 |
Japan | 8.03 |
Kina | 7.76 |
Singapore | 7.69 |
Holland | 7.47 |
Belgien | 7.40 |
Malaysia | 7.38 |
Polen | 7.37 |
Tyskland | 7.26 |
Iran | 7.06 |
Irland | 6.77 |
Norge | 6.73 |
Serbien | 6.71 |
Sydafrika | 6.69 |
Libyen | 6.68 |
Østrig | 6.63 |
Finland | 6.57 |
Mongoliet | 6.43 |
Israel | 6.35 |
Bosnien-Hercegovina | 6.31 |
New Zealand | 6.16 |
Seychellerne | 6.08 |
Bahamas | 6.04 |
Slovenien | 5.93 |
Hviderusland (Belarus) | 5.84 |
Andorra | 5.78 |
Cypern | 5.47 |
Estland | 5.34 |
Slovakiet | 5.32 |
Antigua og Barbuda | 5.12 |
Bulgarien | 4.92 |
Saint Kitts og Nevis | 4.85 |
Tyrkiet | 4.84 |
Grækenland | 4.77 |
Italien | 4.73 |
Danmark | 4.69 |
Storbritannien | 4.60 |
Ungarn | 4.59 |
Chile | 4.40 |
Surinam | 4.29 |
Spanien | 4.28 |
Litauen | 4.18 |
Montenegro | 4.07 |
Schweiz | 4.04 |
Frankrig | 3.95 |
Island | 3.95 |
Barbados | 3.90 |
Kroatien | 3.86 |
Irak | 3.84 |
Libanon | 3.79 |
Portugal | 3.78 |
Ukraine | 3.75 |
Algeriet | 3.72 |
Thailand | 3.71 |
Vietnam | 3.68 |
Liechtenstein | 3.66 |
Letland | 3.65 |
Rumænien | 3.56 |
Guyana | 3.47 |
Argentina | 3.41 |
Aserbajdsjan | 3.40 |
Usbekistan | 3.38 |
Nauru | 3.36 |
Nordmakedonien | 3.28 |
Moldova | 3.27 |
Sverige | 3.24 |
Malta | 3.13 |
Mexico | 3.04 |
Mauritius | 2.94 |
Maldiverne | 2.83 |
Saint Lucia | 2.79 |
Georgien | 2.75 |
Ækvatorialguinea | 2.73 |
Grenada | 2.62 |
Laos | 2.62 |
Venezuela | 2.55 |
Marshalløerne | 2.53 |
Tunesien | 2.41 |
Armenien | 2.40 |
Gabon | 2.33 |
Botswana | 2.26 |
Dominica | 2.26 |
Panama | 2.23 |
Cuba | 2.15 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 2.10 |
Dominikanske Republik | 2.08 |
Indonesien | 2.07 |
Jamaica | 2.07 |
Nordkorea | 2.03 |
Ecuador | 1.96 |
Egypten | 1.96 |
Brasilien | 1.94 |
Jordan | 1.92 |
Uruguay | 1.90 |
Marokko | 1.82 |
Belize | 1.74 |
Namibia | 1.59 |
Indien | 1.58 |
Colombia | 1.55 |
Albanien | 1.54 |
Bolivia | 1.54 |
Peru | 1.40 |
Kirgisistan | 1.38 |
Costa Rica | 1.36 |
Bhutan | 1.34 |
Congo | 1.25 |
Syrien | 1.21 |
Filippinerne | 1.19 |
Cambodja | 1.14 |
Paraguay | 1.14 |
Fiji | 1.12 |
Tonga | 1.12 |
Kap Verde | 1.07 |
Lesotho | 1.03 |
El Salvador | 1.01 |
Guatemala | 1.00 |
Sri Lanka | 1.00 |
Tadsjikistan | 0.98 |
eSwatini | 0.97 |
Mikronesien | 0.96 |
Samoa | 0.96 |
Honduras | 0.87 |
Mauritanien | 0.86 |
Pakistan | 0.81 |
Nicaragua | 0.68 |
São Tomé og Príncipe | 0.65 |
Senegal | 0.65 |
Benin | 0.63 |
Myanmar (Burma) | 0.63 |
Ghana | 0.60 |
Tuvalu | 0.60 |
Angola | 0.59 |
Papua Ny Guinea | 0.56 |
Nigeria | 0.54 |
Zimbabwe | 0.53 |
Nepal | 0.51 |
Bangladesh | 0.51 |
Sudan | 0.47 |
Kiribati | 0.45 |
Elfenbenskysten | 0.41 |
Comorerne | 0.41 |
Zambia | 0.40 |
Djibouti | 0.39 |
Vanuatu | 0.39 |
Cameroun | 0.37 |
Kenya | 0.37 |
Guinea | 0.34 |
Østtimor | 0.34 |
Salomonøerne | 0.32 |
Yemen | 0.31 |
Togo | 0.29 |
Haiti | 0.28 |
Burkina Faso | 0.25 |
Gambia | 0.24 |
Liberia | 0.23 |
Tanzania | 0.23 |
Mozambique | 0.22 |
Afghanistan | 0.22 |
Eritrea | 0.20 |
Mali | 0.20 |
Guinea-Bissau | 0.16 |
Sydsudan | 0.16 |
Etiopien | 0.15 |
Sierra Leone | 0.13 |
Uganda | 0.13 |
Rwanda | 0.11 |
Madagaskar | 0.10 |
Niger | 0.09 |
Chad | 0.09 |
Malawi | 0.08 |
Burundi | 0.06 |
Den Centralafrikanske Republik | 0.04 |
Somalia | 0.04 |
Den Demokratiske Republik Congo | 0.03 |
CO2-udslip per indbygger2020
Tons CO2 per indbygger
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data