BNP per indbygger
Bruttonationalprodukt per indbygger (BNP) udtrykker værdien af alle varer og tjenester som produceres i et land i løbet af et år, minus de varer som bliver brugt i denne produktion. Summen divideres med antal indbyggere i landet. BNP per indbygger er en noget usikker størrelse og viser ikke de uligheder eller skæv fordeling af indkomsten, der kan være i et land.
BNP per indbyggerUS Dollar (2024)
BNP per indbygger2024
| Lande | US Dollar (2024) |
|---|---|
| 42206 | 288001 |
| 42106 | 137782 |
| 41946 | 112895 |
| 42462 | 103998 |
| 42400 | 90674 |
| 42264 | 86785 |
| 41949 | 86041 |
| 42686 | 84534 |
| 42328 | 76689 |
| 41747 | 71026 |
| 42221 | 67520 |
| 41622 | 64604 |
| 42648 | 58269 |
| 42464 | 57117 |
| 41637 | 56615 |
| 42580 | 56104 |
| 41709 | 54340 |
| 41972 | 54177 |
| 42455 | 53246 |
| 41836 | 53150 |
| 41589 | 50274 |
| 41580 | 49304 |
| 42224 | 49205 |
| 41857 | 46103 |
| 42147 | 43899 |
| 41975 | 40385 |
| 41625 | 39455 |
| 42043 | 38674 |
| 42513 | 36239 |
| 42449 | 35327 |
| 42389 | 35122 |
| 42443 | 34301 |
| 41697 | 33153 |
| 42040 | 32718 |
| 41981 | 32487 |
| 42565 | 31823 |
| 41824 | 31428 |
| 41924 | 29675 |
| 41628 | 29654 |
| 42103 | 29384 |
| 42326 | 29292 |
| 41634 | 26545 |
| 42440 | 25993 |
| 42324 | 25104 |
| 41928 | 24626 |
| 42037 | 24050 |
| 42341 | 23961 |
| 42628 | 23907 |
| 41586 | 23542 |
| 42087 | 23409 |
| 42626 | 23292 |
| 42267 | 20285 |
| 42331 | 20080 |
| 42276 | 19161 |
| 42559 | 18733 |
| 41741 | 18587 |
| 42395 | 17859 |
| 41700 | 17596 |
| 41712 | 16710 |
| 42577 | 15893 |
| 42334 | 14889 |
| 42160 | 14186 |
| 42344 | 14182 |
| 41996 | 14155 |
| 41592 | 13970 |
| 42683 | 13679 |
| 42218 | 13609 |
| 42140 | 13379 |
| 42018 | 13303 |
| 42704 | 13263 |
| 42158 | 11991 |
| 42137 | 11874 |
| 41873 | 11705 |
| 42347 | 11501 |
| 41574 | 11378 |
| 41756 | 10876 |
| 41753 | 10405 |
| 41694 | 10311 |
| 41690 | 9359 |
| 42112 | 9292 |
| 41867 | 9241 |
| 41595 | 8556 |
| 42322 | 8452 |
| 41934 | 8318 |
| 41860 | 8230 |
| 41715 | 7919 |
| 41978 | 7754 |
| 42153 | 7726 |
| 41692 | 7696 |
| 41641 | 7681 |
| 42204 | 7576 |
| 42522 | 7347 |
| 41854 | 7284 |
| 42458 | 6962 |
| 41759 | 6875 |
| 42571 | 6857 |
| 42209 | 6751 |
| 41766 | 6745 |
| 42097 | 6569 |
| 41830 | 6426 |
| 42280 | 6416 |
| 42510 | 6267 |
| 41876 | 6150 |
| 41940 | 6074 |
| 41577 | 5753 |
| 41768 | 5580 |
| 42377 | 5393 |
| 42584 | 5389 |
| 41993 | 5192 |
| 41943 | 5190 |
| 41937 | 4925 |
| 42639 | 4717 |
| 41984 | 4618 |
| 42452 | 4516 |
| 41648 | 4421 |
| 42437 | 4413 |
| 42636 | 4218 |
| 42568 | 4181 |
| 42201 | 4166 |
| 42150 | 4153 |
| 41833 | 3985 |
| 42506 | 3910 |
| 41750 | 3553 |
| 42383 | 3491 |
| 41931 | 3426 |
| 42633 | 3411 |
| 41763 | 3338 |
| 42630 | 3162 |
| 42278 | 3007 |
| 42227 | 2848 |
| 41812 | 2728 |
| 42692 | 2695 |
| 41583 | 2666 |
| 41987 | 2628 |
| 41631 | 2593 |
| 42700 | 2592 |
| 42645 | 2497 |
| 42031 | 2482 |
| 42022 | 2420 |
| 41870 | 2391 |
| 42025 | 2289 |
| 41926 | 2143 |
| 41999 | 2132 |
| 42045 | 2124 |
| 42156 | 2110 |
| 42374 | 1934 |
| 41990 | 1830 |
| 42386 | 1773 |
| 41879 | 1695 |
| 42028 | 1663 |
| 41644 | 1485 |
| 42270 | 1479 |
| 41572 | 1447 |
| 42215 | 1359 |
| 42516 | 1341 |
| 42651 | 1332 |
| 42519 | 1187 |
| 42642 | 1187 |
| 41827 | 1134 |
| 42525 | 1119 |
| 42143 | 1095 |
| 42258 | 1084 |
| 42582 | 1078 |
| 41882 | 1008 |
| 42338 | 1000 |
| 41570 | 985 |
| 41703 | 982 |
| 42089 | 972 |
| 42562 | 962 |
| 41864 | 871 |
| 42094 | 851 |
| 42398 | 807 |
| 42255 | 735 |
| 42212 | 657 |
| 42034 | 649 |
| 42446 | 630 |
| 42109 | 545 |
| 42134 | 523 |
| 42392 | 516 |
| 41706 | 219 |
BNP per indbygger2024
US Dollar
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Målet for BNP per indbygger bruges ofte som et mål på velstandsniveauet i et land. Her er BNP per indbygger udtrykt i amerikanske dollar.