BNP per indbygger i PPP-dollar
Bruttonationalproduktet (BNP) er lig med summen af alle varer og tjenester, som produceres i et land i løbet af et år, minus de varer, som bliver brugt under denne produktion. Her er dette tal blevet justeret for købekraft og delt med antallet af indbyggere i landet.
BNP per indbygger i PPP-dollarPPP (2022)
BNP per indbygger i PPP-dollar2022
| Lande | PPP (2022) | 
|---|---|
| 42106 | 142214 | 
| 42400 | 127565 | 
| 41946 | 126905 | 
| 42264 | 114899 | 
| 42328 | 114648 | 
| 41589 | 87729 | 
| 42462 | 83598 | 
| 42686 | 76399 | 
| 41747 | 74005 | 
| 42221 | 69577 | 
| 41697 | 69275 | 
| 41949 | 69081 | 
| 42648 | 67936 | 
| 41637 | 65027 | 
| 42464 | 64578 | 
| 42580 | 63150 | 
| 41622 | 62625 | 
| 41628 | 61228 | 
| 42389 | 59065 | 
| 41836 | 59027 | 
| 41709 | 58400 | 
| 42040 | 58056 | 
| 42147 | 55928 | 
| 41857 | 55493 | 
| 42455 | 54603 | 
| 42224 | 51967 | 
| 41975 | 51865 | 
| 42513 | 50070 | 
| 42443 | 50032 | 
| 42565 | 49946 | 
| 42043 | 49931 | 
| 41972 | 49509 | 
| 42103 | 48397 | 
| 41824 | 46697 | 
| 42449 | 45825 | 
| 41981 | 45573 | 
| 42324 | 43269 | 
| 42626 | 41907 | 
| 42331 | 41888 | 
| 42267 | 41724 | 
| 42326 | 41452 | 
| 41924 | 40642 | 
| 42037 | 40380 | 
| 41625 | 40379 | 
| 42087 | 39956 | 
| 42276 | 39280 | 
| 42440 | 37459 | 
| 42577 | 37274 | 
| 41928 | 36835 | 
| 42334 | 36485 | 
| 42395 | 35228 | 
| 42341 | 34052 | 
| 41700 | 33582 | 
| 42137 | 33434 | 
| 41996 | 30810 | 
| 41712 | 30209 | 
| 42628 | 28842 | 
| 42559 | 27778 | 
| 42704 | 26984 | 
| 42158 | 26906 | 
| 41592 | 26505 | 
| 41586 | 25337 | 
| 41741 | 24923 | 
| 42140 | 24772 | 
| 42683 | 23911 | 
| 42097 | 23375 | 
| 41756 | 22834 | 
| 41934 | 22591 | 
| 42160 | 21512 | 
| 42018 | 21476 | 
| 42522 | 20672 | 
| 41690 | 20377 | 
| 41715 | 20287 | 
| 42112 | 20162 | 
| 41867 | 20113 | 
| 41595 | 18942 | 
| 41574 | 18552 | 
| 41692 | 18323 | 
| 41943 | 18075 | 
| 41634 | 17837 | 
| 41694 | 17822 | 
| 41854 | 17764 | 
| 42344 | 17756 | 
| 42458 | 17620 | 
| 41766 | 17396 | 
| 42347 | 17207 | 
| 41873 | 16987 | 
| 41860 | 16471 | 
| 42280 | 15977 | 
| 42510 | 15905 | 
| 42204 | 15238 | 
| 41763 | 15091 | 
| 42322 | 15048 | 
| 41937 | 14653 | 
| 42452 | 14405 | 
| 42209 | 14230 | 
| 41830 | 14125 | 
| 41753 | 13573 | 
| 42639 | 13457 | 
| 41577 | 13210 | 
| 42218 | 13118 | 
| 41759 | 12822 | 
| 42584 | 12671 | 
| 42568 | 12490 | 
| 41978 | 11822 | 
| 41641 | 11451 | 
| 42437 | 11206 | 
| 41768 | 11096 | 
| 41984 | 11003 | 
| 41940 | 10862 | 
| 41876 | 10818 | 
| 42506 | 10782 | 
| 41833 | 10133 | 
| 41648 | 9684 | 
| 42630 | 9533 | 
| 42150 | 9519 | 
| 42045 | 9384 | 
| 41993 | 9083 | 
| 42692 | 8379 | 
| 41631 | 7395 | 
| 42153 | 7228 | 
| 41583 | 6974 | 
| 42227 | 6875 | 
| 42700 | 6757 | 
| 41931 | 6741 | 
| 41812 | 6538 | 
| 41870 | 6498 | 
| 42270 | 6437 | 
| 42156 | 6424 | 
| 42022 | 6133 | 
| 42377 | 6041 | 
| 41750 | 5893 | 
| 42258 | 5860 | 
| 41999 | 5764 | 
| 42574 | 5421 | 
| 41987 | 5349 | 
| 42516 | 4885 | 
| 42215 | 4870 | 
| 42651 | 4828 | 
| 42383 | 4738 | 
| 41572 | 4725 | 
| 42278 | 4447 | 
| 41990 | 4408 | 
| 41570 | 4216 | 
| 42386 | 4209 | 
| 41644 | 4056 | 
| 42642 | 3894 | 
| 42201 | 3855 | 
| 42028 | 3832 | 
| 42031 | 3791 | 
| 41926 | 3305 | 
| 42633 | 3289 | 
| 41879 | 3187 | 
| 42519 | 3097 | 
| 41827 | 2812 | 
| 42338 | 2792 | 
| 42089 | 2695 | 
| 42582 | 2694 | 
| 42374 | 2654 | 
| 42525 | 2608 | 
| 41703 | 2546 | 
| 42645 | 2531 | 
| 42143 | 2517 | 
| 41864 | 2510 | 
| 42025 | 2365 | 
| 41882 | 2190 | 
| 42398 | 1931 | 
| 42109 | 1774 | 
| 42134 | 1732 | 
| 42094 | 1725 | 
| 42562 | 1668 | 
| 42255 | 1505 | 
| 42212 | 1468 | 
| 42446 | 1364 | 
| 42034 | 1337 | 
| 42392 | 967 | 
| 41706 | 836 | 
BNP per indbygger i PPP-dollar2022
PPP
Forklaring
Her er bruttonationalproduktet (BNP) per indbygger udtrykt i såkaldte PPP-dollars. PPP står for Purchasing Power Parities, eller købekraftsenheder på dansk Når man måler BNP ved hjælp af PPP, tager man hensyn til prisniveauet og købekraften i hvert enkelt land ved udregningen. Enheden som er brugt (en international dollar) har samme købekraft overfor BNP, som en US dollar har i USA.
Denne omregning laver man for at gøre det nemmere at kunne sammenligne velstanden mellem landene, fordi man udjævner forskellene i pris og valuta.
