BNP per indbygger
Bruttonationalprodukt per indbygger (BNP) udtrykker værdien af alle varer og tjenester som produceres i et land i løbet af et år, minus de varer som bliver brugt i denne produktion. Summen divideres med antal indbyggere i landet. BNP per indbygger er en noget usikker størrelse og viser ikke de uligheder eller skæv fordeling af indkomsten, der kan være i et land.
BNP per indbyggerUS Dollar (2022)
BNP per indbygger2022
Lande | US Dollar (2022) |
---|---|
Luxembourg | 126426 |
Norge | 106149 |
Irland | 104039 |
Schweiz | 92101 |
Qatar | 88046 |
Singapore | 82808 |
USA | 76399 |
Island | 72903 |
Danmark | 66983 |
Australien | 64491 |
Holland | 55985 |
Sverige | 55873 |
Canada | 54966 |
Israel | 54660 |
Forenede Arabiske Emirater | 53758 |
Østrig | 52131 |
Finland | 50537 |
Belgien | 49583 |
Tyskland | 48432 |
New Zealand | 48249 |
Storbritannien | 45850 |
Kuwait | 43233 |
Andorra | 41993 |
Frankrig | 40964 |
Brunei | 37152 |
Italien | 34158 |
Malta | 33941 |
Japan | 33815 |
Sydkorea | 32255 |
Bahamas | 31458 |
Cypern | 31284 |
Saudi-Arabien | 30436 |
Bahrain | 30152 |
Slovenien | 29457 |
Spanien | 29350 |
Estland | 28333 |
Tjekkiet | 27638 |
Oman | 25057 |
Litauen | 24827 |
Portugal | 24275 |
Letland | 21851 |
Slovakiet | 21258 |
Uruguay | 20795 |
Grækenland | 20732 |
Saint Kitts og Nevis | 20177 |
Barbados | 20019 |
Guyana | 18990 |
Antigua og Barbuda | 18745 |
Ungarn | 18463 |
Kroatien | 18413 |
Polen | 18321 |
Trinidad og Tobago | 18222 |
Panama | 17358 |
Rumænien | 15892 |
Seychellerne | 15875 |
Chile | 15356 |
Rusland | 15345 |
Bulgarien | 13772 |
Argentina | 13686 |
Costa Rica | 13199 |
Kina | 12720 |
Malaysia | 11972 |
Nauru | 11914 |
Maldiverne | 11818 |
Saint Lucia | 11481 |
Kasakhstan | 11244 |
Mexico | 11091 |
Tyrkiet | 10616 |
Mauritius | 10216 |
Dominikanske Republik | 10121 |
Grenada | 10016 |
Montenegro | 9894 |
Serbien | 9394 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 9125 |
Brasilien | 8918 |
Gabon | 8820 |
Dominica | 8415 |
Hviderusland (Belarus) | 7905 |
Botswana | 7738 |
Aserbajdsjan | 7737 |
Bosnien-Hercegovina | 7585 |
Peru | 7126 |
Ækvatorialguinea | 7053 |
Armenien | 7014 |
Belize | 6968 |
Thailand | 6909 |
Albanien | 6803 |
Sydafrika | 6776 |
Marshalløerne | 6728 |
Libyen | 6716 |
Colombia | 6630 |
Georgien | 6628 |
Nordmakedonien | 6591 |
Ecuador | 6391 |
Paraguay | 6153 |
Jamaica | 6047 |
Irak | 5937 |
Surinam | 5858 |
Moldova | 5563 |
Guatemala | 5473 |
Tuvalu | 5335 |
Fiji | 5317 |
El Salvador | 5127 |
Mongoliet | 4947 |
Namibia | 4911 |
Indonesien | 4788 |
Ukraine | 4534 |
Iran | 4388 |
Egypten | 4295 |
Algeriet | 4274 |
Jordan | 4205 |
Vietnam | 4164 |
eSwatini | 4040 |
Kap Verde | 3903 |
Palæstina | 3789 |
Tunesien | 3777 |
Samoa | 3743 |
Mikronesien | 3741 |
Marokko | 3528 |
Bolivia | 3523 |
Filippinerne | 3499 |
Sri Lanka | 3354 |
Djibouti | 3136 |
Honduras | 3040 |
Papua Ny Guinea | 3020 |
Vanuatu | 3010 |
Angola | 2999 |
Bangladesh | 2688 |
Elfenbenskysten | 2486 |
Congo | 2448 |
São Tomé og Príncipe | 2404 |
Indien | 2389 |
Østtimor | 2358 |
Nicaragua | 2255 |
Usbekistan | 2255 |
Salomonøerne | 2203 |
Mauritanien | 2191 |
Nigeria | 2184 |
Ghana | 2176 |
Kenya | 2099 |
Laos | 2088 |
Cambodja | 1787 |
Haiti | 1748 |
Kiribati | 1702 |
Kirgisistan | 1607 |
Senegal | 1599 |
Pakistan | 1597 |
Cameroun | 1588 |
Guinea | 1532 |
Zambia | 1488 |
Comorerne | 1485 |
Nepal | 1337 |
Benin | 1303 |
Zimbabwe | 1267 |
Tanzania | 1192 |
Lesotho | 1107 |
Sudan | 1102 |
Myanmar (Burma) | 1096 |
Tadsjikistan | 1054 |
Etiopien | 1028 |
Rwanda | 966 |
Uganda | 964 |
Togo | 918 |
Gambia | 840 |
Burkina Faso | 833 |
Mali | 833 |
Guinea-Bissau | 776 |
Liberia | 755 |
Chad | 717 |
Yemen | 677 |
Malawi | 645 |
Den Demokratiske Republik Congo | 586 |
Mozambique | 541 |
Niger | 533 |
Madagaskar | 505 |
Somalia | 462 |
Sierra Leone | 461 |
Den Centralafrikanske Republik | 427 |
Burundi | 238 |
BNP per indbygger2022
US Dollar
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Målet for BNP per indbygger bruges ofte som et mål på velstandsniveauet i et land. Her er BNP per indbygger udtrykt i amerikanske dollar.