Bruttonationalindkomst per indbygger
Bruttonationalindkomst per indbyggerPPP$ pr. indbygger (2024)
Bruttonationalindkomst per indbygger2024
| Lande | PPP$ pr. indbygger (2024) |
|---|---|
| 42400 | 126190 |
| 42328 | 121930 |
| 42106 | 106980 |
| 42264 | 105770 |
| 41946 | 99470 |
| 41697 | 92860 |
| 42462 | 90820 |
| 42686 | 85980 |
| 42221 | 83040 |
| 41747 | 82240 |
| 41580 | 78170 |
| 41589 | 78110 |
| 41949 | 78080 |
| 42580 | 74880 |
| 42464 | 74150 |
| 41637 | 73360 |
| 42648 | 71860 |
| 42389 | 71600 |
| 41622 | 68800 |
| 41709 | 64470 |
| 41836 | 64340 |
| 41628 | 63610 |
| 41857 | 62620 |
| 42040 | 62460 |
| 41975 | 60460 |
| 42455 | 60090 |
| 42147 | 57860 |
| 42449 | 56630 |
| 42443 | 55870 |
| 41972 | 55250 |
| 41981 | 55120 |
| 42043 | 54660 |
| 42565 | 54340 |
| 42224 | 53160 |
| 42103 | 53070 |
| 41924 | 52320 |
| 42326 | 49690 |
| 42037 | 48760 |
| 42324 | 48680 |
| 41824 | 48260 |
| 42331 | 47420 |
| 42334 | 46780 |
| 42626 | 46400 |
| 42440 | 46110 |
| 42577 | 43410 |
| 42087 | 43130 |
| 41928 | 43100 |
| 42276 | 39290 |
| 41700 | 39130 |
| 42267 | 38840 |
| 41996 | 37870 |
| 42137 | 37500 |
| 42559 | 36280 |
| 42341 | 35130 |
| 42158 | 34340 |
| 42628 | 34060 |
| 42704 | 33280 |
| 41712 | 32850 |
| 41934 | 32220 |
| 42395 | 32180 |
| 41586 | 32060 |
| 42683 | 29870 |
| 41592 | 29570 |
| 41741 | 27880 |
| 42018 | 26920 |
| 41867 | 26570 |
| 41756 | 26050 |
| 42112 | 25210 |
| 42344 | 25160 |
| 42160 | 24920 |
| 41854 | 24170 |
| 42522 | 24020 |
| 42140 | 23630 |
| 41574 | 23310 |
| 42218 | 23210 |
| 41595 | 21990 |
| 41690 | 21900 |
| 41634 | 21740 |
| 41694 | 21650 |
| 41753 | 21380 |
| 42347 | 21080 |
| 41715 | 21060 |
| 41692 | 20570 |
| 42458 | 20350 |
| 42571 | 20220 |
| 41860 | 19540 |
| 42204 | 18880 |
| 42584 | 18580 |
| 41943 | 18420 |
| 41873 | 18240 |
| 41763 | 18230 |
| 42280 | 17900 |
| 41577 | 17220 |
| 42209 | 16930 |
| 42322 | 16770 |
| 41937 | 16010 |
| 42639 | 15850 |
| 41759 | 15420 |
| 42452 | 15240 |
| 42510 | 15150 |
| 41830 | 14880 |
| 41940 | 14550 |
| 41641 | 14530 |
| 41876 | 14170 |
| 42568 | 14090 |
| 42097 | 14050 |
| 41833 | 13330 |
| 41768 | 12420 |
| 41766 | 12330 |
| 42630 | 12000 |
| 41978 | 11410 |
| 42437 | 11300 |
| 41993 | 11050 |
| 42692 | 11000 |
| 41648 | 10880 |
| 42506 | 10750 |
| 41984 | 10570 |
| 42150 | 10150 |
| 41631 | 10060 |
| 42153 | 9720 |
| 42045 | 9170 |
| 42227 | 8270 |
| 41750 | 7850 |
| 41987 | 7820 |
| 42022 | 7740 |
| 41870 | 7730 |
| 42377 | 7720 |
| 41583 | 7660 |
| 41812 | 7350 |
| 42156 | 7200 |
| 42516 | 7100 |
| 41931 | 6900 |
| 42031 | 6700 |
| 41999 | 6520 |
| 42383 | 6220 |
| 42258 | 6210 |
| 42270 | 6140 |
| 42025 | 5990 |
| 42215 | 5920 |
| 41572 | 5830 |
| 41990 | 5490 |
| 42700 | 5310 |
| 42386 | 4960 |
| 42651 | 4880 |
| 42201 | 4690 |
| 42278 | 4610 |
| 41644 | 4390 |
| 41879 | 4200 |
| 42519 | 4120 |
| 42633 | 4120 |
| 42028 | 4080 |
| 42642 | 3950 |
| 42645 | 3880 |
| 42338 | 3620 |
| 42089 | 3580 |
| 42398 | 3490 |
| 41864 | 3400 |
| 41827 | 3270 |
| 42525 | 3250 |
| 42143 | 3210 |
| 42582 | 3200 |
| 41926 | 3180 |
| 41882 | 3080 |
| 42562 | 2930 |
| 42374 | 2880 |
| 41703 | 2770 |
| 41570 | 2070 |
| 42255 | 1990 |
| 42109 | 1830 |
| 42134 | 1790 |
| 42094 | 1760 |
| 42034 | 1650 |
| 42446 | 1590 |
| 42212 | 1510 |
| 42392 | 1340 |
| 41706 | 950 |
Bruttonationalindkomst per indbygger2024
PPP$ pr. indbygger
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Indikatoren er et mål for den samlede indkomst i et land. Bruttonationalproduktet (BNP) plus indkomster tjent af danskere i udlandet og minus indkomster tjent af udlændige i Danmark, som sendes ud af landet. Her er BNI per indbygger udtrykt i såkaldte PPP-dollar (2001). PPP står for Purchasing Power Parities, dvs. at der tages hensyn til prisniveauet/købekraften i hvert enkelt land i udregningen.