Bruttonationalindkomst per indbygger
Bruttonationalindkomst per indbyggerPPP$ pr. indbygger (2022)
Bruttonationalindkomst per indbygger2022
Lande | PPP$ pr. indbygger (2022) |
---|---|
Norge | 118440 |
Qatar | 110640 |
Singapore | 107030 |
Luxembourg | 97750 |
Irland | 91950 |
Forenede Arabiske Emirater | 87300 |
Schweiz | 78040 |
USA | 77530 |
Danmark | 76810 |
Østrig | 68170 |
Brunei | 67740 |
Sverige | 67040 |
Holland | 66750 |
Island | 65560 |
Tyskland | 65300 |
Kuwait | 64590 |
Australien | 60350 |
Belgien | 60020 |
Saudi-Arabien | 59660 |
Finland | 58950 |
Canada | 57820 |
Bahrain | 57370 |
Frankrig | 57090 |
Storbritannien | 54920 |
Italien | 52470 |
Malta | 51590 |
Sydkorea | 50730 |
New Zealand | 50380 |
Slovenien | 49200 |
Israel | 48820 |
Japan | 48470 |
Tjekkiet | 47780 |
Litauen | 46790 |
Estland | 46080 |
Cypern | 45960 |
Spanien | 45950 |
Polen | 41310 |
Portugal | 40870 |
Kroatien | 40740 |
Ungarn | 40620 |
Rumænien | 40600 |
Letland | 39260 |
Oman | 38890 |
Bahamas | 38290 |
Guyana | 37710 |
Panama | 37080 |
Tyrkiet | 36920 |
Slovakiet | 36840 |
Grækenland | 36600 |
Rusland | 35770 |
Seychellerne | 33480 |
Bulgarien | 32520 |
Malaysia | 32250 |
Saint Kitts og Nevis | 32180 |
Chile | 28550 |
Montenegro | 27530 |
Mauritius | 27480 |
Kasakhstan | 27080 |
Trinidad og Tobago | 27040 |
Uruguay | 26290 |
Argentina | 26030 |
Antigua og Barbuda | 24500 |
Libyen | 23590 |
Costa Rica | 22820 |
Serbien | 22720 |
Maldiverne | 22530 |
Dominikanske Republik | 21910 |
Hviderusland (Belarus) | 21800 |
Kina | 21250 |
Mexico | 21060 |
Bosnien-Hercegovina | 20220 |
Thailand | 20070 |
Nauru | 19780 |
Colombia | 19490 |
Nordmakedonien | 19290 |
Georgien | 18830 |
Albanien | 18210 |
Iran | 18130 |
Armenien | 18120 |
Botswana | 17590 |
Barbados | 17340 |
Brasilien | 17260 |
Saint Lucia | 17110 |
Saint Vincent og Grenadinerne | 16810 |
Aserbajdsjan | 16530 |
Surinam | 16080 |
Grenada | 15870 |
Sydafrika | 15570 |
Paraguay | 15540 |
Moldova | 15310 |
Gabon | 14880 |
Egypten | 14590 |
Indonesien | 14250 |
Peru | 14080 |
Sri Lanka | 14030 |
Dominica | 13540 |
Fiji | 13370 |
Ukraine | 13360 |
Algeriet | 12930 |
Ækvatorialguinea | 12850 |
Vietnam | 12810 |
Ecuador | 12630 |
Mongoliet | 12470 |
Tunesien | 12160 |
Jamaica | 11480 |
Belize | 10900 |
Jordan | 10890 |
Namibia | 10890 |
Irak | 10820 |
Filippinerne | 10730 |
Guatemala | 10610 |
El Salvador | 10460 |
eSwatini | 9920 |
Usbekistan | 9640 |
Bolivia | 9400 |
Marokko | 9390 |
Kap Verde | 8970 |
Laos | 8810 |
Marshalløerne | 8640 |
Indien | 8210 |
Palæstina | 8170 |
Bangladesh | 7690 |
Tuvalu | 7310 |
Angola | 6450 |
Ghana | 6380 |
Nicaragua | 6380 |
Pakistan | 6350 |
Elfenbenskysten | 6330 |
Mauritanien | 6330 |
Honduras | 6210 |
Samoa | 5870 |
Kirgisistan | 5830 |
Djibouti | 5780 |
Kenya | 5680 |
Tadsjikistan | 5680 |
Nigeria | 5650 |
Cambodja | 5080 |
Østtimor | 4780 |
São Tomé og Príncipe | 4770 |
Myanmar (Burma) | 4760 |
Nepal | 4750 |
Kiribati | 4520 |
Cameroun | 4350 |
Mikronesien | 4280 |
Papua Ny Guinea | 4270 |
Sudan | 4150 |
Senegal | 4100 |
Benin | 4020 |
Comorerne | 3850 |
Vanuatu | 3780 |
Zambia | 3680 |
Congo | 3520 |
Haiti | 3310 |
Lesotho | 3160 |
Tanzania | 3040 |
Guinea | 2840 |
Etiopien | 2800 |
Rwanda | 2730 |
Salomonøerne | 2670 |
Uganda | 2650 |
Togo | 2610 |
Gambia | 2470 |
Zimbabwe | 2460 |
Mali | 2420 |
Burkina Faso | 2400 |
Guinea-Bissau | 2220 |
Sierra Leone | 1900 |
Madagaskar | 1720 |
Malawi | 1700 |
Chad | 1640 |
Liberia | 1620 |
Niger | 1510 |
Mozambique | 1410 |
Somalia | 1360 |
Den Demokratiske Republik Congo | 1280 |
Den Centralafrikanske Republik | 1020 |
Burundi | 840 |
Bruttonationalindkomst per indbygger2022
PPP$ pr. indbygger
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Indikatoren er et mål for den samlede indkomst i et land. Bruttonationalproduktet (BNP) plus indkomster tjent af danskere i udlandet og minus indkomster tjent af udlændige i Danmark, som sendes ud af landet. Her er BNI per indbygger udtrykt i såkaldte PPP-dollar (2001). PPP står for Purchasing Power Parities, dvs. at der tages hensyn til prisniveauet/købekraften i hvert enkelt land i udregningen.