Befolkningstæthed
Indikatoren viser antallet af indbyggere per kvadratkilometer
BefolkningstæthedIndbyggere per kvardratkilometer (2025)
Befolkningstæthed2025
Lande | Indbyggere per kvardratkilometer (2025) |
---|---|
42206 | 24195 |
42400 | 8916 |
41628 | 1931 |
42140 | 1717 |
42147 | 1709 |
41631 | 1355 |
42700 | 934 |
41634 | 657 |
42218 | 649 |
42158 | 642 |
42338 | 609 |
42380 | 551 |
41706 | 538 |
42221 | 526 |
42513 | 522 |
42091 | 498 |
42692 | 489 |
42028 | 475 |
41972 | 437 |
41926 | 436 |
41833 | 403 |
41637 | 388 |
42574 | 385 |
41873 | 375 |
42452 | 351 |
41981 | 324 |
42270 | 324 |
42639 | 319 |
41768 | 310 |
42559 | 300 |
42344 | 294 |
41864 | 288 |
42455 | 281 |
42347 | 266 |
41978 | 261 |
42106 | 258 |
42258 | 258 |
42582 | 257 |
42383 | 251 |
42100 | 250 |
42040 | 246 |
41756 | 239 |
42580 | 239 |
42153 | 238 |
42328 | 238 |
42395 | 238 |
42134 | 233 |
42462 | 223 |
42261 | 219 |
41586 | 217 |
41572 | 215 |
41975 | 198 |
42025 | 190 |
42341 | 184 |
41876 | 174 |
42525 | 174 |
41580 | 171 |
42532 | 169 |
42201 | 168 |
41870 | 156 |
41993 | 151 |
41937 | 148 |
42018 | 148 |
41747 | 141 |
42522 | 141 |
42043 | 138 |
42508 | 138 |
41589 | 136 |
42565 | 136 |
41827 | 133 |
41984 | 129 |
42324 | 129 |
41644 | 128 |
42398 | 128 |
41854 | 127 |
41857 | 118 |
41763 | 117 |
42440 | 115 |
42374 | 113 |
42326 | 111 |
41940 | 110 |
42626 | 109 |
42648 | 109 |
42137 | 107 |
42443 | 105 |
41744 | 104 |
41574 | 103 |
41741 | 103 |
41931 | 100 |
41999 | 99 |
42204 | 99 |
41595 | 98 |
41753 | 98 |
42386 | 97 |
41987 | 96 |
41812 | 95 |
42449 | 94 |
42651 | 94 |
42683 | 92 |
41703 | 89 |
42150 | 86 |
42215 | 85 |
42630 | 85 |
42112 | 84 |
42331 | 84 |
42377 | 82 |
42519 | 81 |
42568 | 81 |
41697 | 80 |
41882 | 80 |
41625 | 78 |
41928 | 78 |
42089 | 78 |
41759 | 75 |
41946 | 75 |
42516 | 73 |
41815 | 71 |
42037 | 71 |
42506 | 71 |
42689 | 69 |
42679 | 68 |
42160 | 67 |
42584 | 67 |
41990 | 65 |
41766 | 64 |
41690 | 62 |
42276 | 62 |
41700 | 61 |
41879 | 61 |
42227 | 60 |
42094 | 59 |
41943 | 56 |
42109 | 55 |
41867 | 53 |
41830 | 52 |
42510 | 51 |
41750 | 50 |
42034 | 48 |
41715 | 47 |
41934 | 46 |
42212 | 46 |
42645 | 45 |
42704 | 45 |
42103 | 43 |
42273 | 39 |
42686 | 38 |
42022 | 36 |
42045 | 34 |
42636 | 33 |
41821 | 32 |
41583 | 31 |
42446 | 31 |
41824 | 30 |
41570 | 29 |
42087 | 29 |
42633 | 29 |
42642 | 29 |
42322 | 27 |
41694 | 26 |
41712 | 26 |
42464 | 26 |
42278 | 24 |
42255 | 23 |
41646 | 21 |
41577 | 20 |
42143 | 20 |
42224 | 20 |
42628 | 20 |
42698 | 20 |
41641 | 19 |
42031 | 19 |
41836 | 18 |
42264 | 18 |
42389 | 18 |
41592 | 17 |
42280 | 17 |
42267 | 15 |
42562 | 15 |
42571 | 14 |
41648 | 12 |
41860 | 10 |
42334 | 9 |
41810 | 7 |
41996 | 7 |
41692 | 5 |
42156 | 5 |
41622 | 4 |
41709 | 4 |
41924 | 4 |
41949 | 4 |
42097 | 4 |
42458 | 4 |
42437 | 3 |
42209 | 2 |
42702 | 2 |
Befolkningstæthed2025
Indbyggere per kvardratkilometer
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Befolkningstætheden er beregnes ved at dividere den samlede befolkning op i det samlede landareal. Så får du et tal, der ikke repræsenterer den faktiske befolkningstæthed, men som viser, hvor mange indbyggere landet har per kvadratkilometer.
Tallene for de kommende år, som er gengivet her, er taget fra FN's beregning for befolkninger og er baseret på, at andre faktorer, som befolkningstilvækst, fertilitet, migration og dødelighed forbliver stabile. Beregningen omfatter også tal for, hvordan befolkningstætheden i en befolkning kan ændre sig, hvis disse faktorer skulle blive større eller mindre end tidligere antaget. Disse tal kan du se ved at klikke på linket til UN Data nedenfor.