Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
Procentandelen af det total areal i et land, som ligger lavere end 5 meter over havoverfladen.
Landareal lavere end 5 meter over havoverfladenProsent (2015)
Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen2015
Lande | Prosent (2015) |
---|---|
42153 | 81.7 |
42140 | 80.5 |
41625 | 69.7 |
42574 | 68.0 |
42025 | 67.6 |
42221 | 52.0 |
41628 | 33.8 |
42395 | 26.1 |
42206 | 21.1 |
42201 | 20.3 |
41864 | 18.9 |
42532 | 17.5 |
41586 | 17.2 |
41882 | 16.0 |
42273 | 16.0 |
41631 | 15.9 |
42639 | 15.9 |
41744 | 14.9 |
42218 | 13.5 |
41747 | 13.4 |
41641 | 12.5 |
42328 | 11.6 |
42400 | 9.8 |
42040 | 8.6 |
41830 | 8.3 |
42341 | 8.1 |
41873 | 7.8 |
42347 | 7.8 |
41937 | 7.7 |
42374 | 7.3 |
42559 | 7.3 |
42147 | 7.1 |
42137 | 6.9 |
42458 | 6.4 |
42227 | 5.9 |
41697 | 5.5 |
41637 | 5.4 |
41993 | 5.4 |
42398 | 5.3 |
41924 | 5.2 |
41978 | 4.8 |
41833 | 4.6 |
42224 | 4.6 |
42344 | 4.6 |
41931 | 4.5 |
42215 | 4.5 |
42276 | 4.5 |
42386 | 4.3 |
42522 | 4.2 |
42633 | 4.2 |
41589 | 4.1 |
42455 | 4.1 |
42028 | 4.0 |
41574 | 3.8 |
42278 | 3.8 |
41768 | 3.6 |
42158 | 3.5 |
42452 | 3.5 |
41824 | 3.4 |
41928 | 3.4 |
42383 | 3.4 |
41975 | 3.3 |
41981 | 3.3 |
42580 | 3.3 |
41634 | 3.2 |
41753 | 3.0 |
42513 | 3.0 |
41741 | 2.9 |
41940 | 2.9 |
42160 | 2.7 |
41756 | 2.4 |
41926 | 2.3 |
41946 | 2.1 |
42043 | 2.1 |
42212 | 2.1 |
42258 | 2.1 |
42377 | 2.1 |
41949 | 1.9 |
42087 | 1.9 |
41987 | 1.7 |
42261 | 1.7 |
42326 | 1.7 |
42037 | 1.6 |
42264 | 1.6 |
42636 | 1.6 |
42651 | 1.6 |
41712 | 1.5 |
41763 | 1.5 |
41857 | 1.5 |
42568 | 1.5 |
42686 | 1.5 |
41860 | 1.4 |
41867 | 1.4 |
41879 | 1.4 |
42331 | 1.4 |
41759 | 1.3 |
41821 | 1.3 |
42109 | 1.3 |
42270 | 1.3 |
42692 | 1.3 |
41836 | 1.2 |
41644 | 1.1 |
41715 | 1.1 |
42094 | 1.1 |
42156 | 1.1 |
42324 | 1.1 |
42464 | 1.0 |
41694 | 0.9 |
41766 | 0.8 |
41943 | 0.8 |
42018 | 0.8 |
42267 | 0.8 |
42449 | 0.8 |
42584 | 0.8 |
41622 | 0.7 |
41750 | 0.7 |
41870 | 0.7 |
41876 | 0.7 |
42103 | 0.7 |
42334 | 0.7 |
42704 | 0.7 |
41592 | 0.6 |
41709 | 0.6 |
42091 | 0.6 |
42577 | 0.6 |
42628 | 0.6 |
41812 | 0.5 |
41972 | 0.5 |
41990 | 0.5 |
42097 | 0.5 |
42389 | 0.4 |
42525 | 0.4 |
42679 | 0.4 |
41999 | 0.3 |
42322 | 0.3 |
41583 | 0.2 |
42031 | 0.2 |
42150 | 0.2 |
42437 | 0.2 |
42446 | 0.2 |
42519 | 0.2 |
41570 | 0.1 |
41700 | 0.1 |
42443 | 0.1 |
42510 | 0.1 |
42700 | 0.1 |
41572 | 0.0 |
41577 | 0.0 |
41580 | 0.0 |
41595 | 0.0 |
41646 | 0.0 |
41648 | 0.0 |
41690 | 0.0 |
41692 | 0.0 |
41703 | 0.0 |
41706 | 0.0 |
41827 | 0.0 |
41854 | 0.0 |
41934 | 0.0 |
41984 | 0.0 |
41996 | 0.0 |
42022 | 0.0 |
42034 | 0.0 |
42045 | 0.0 |
42089 | 0.0 |
42100 | 0.0 |
42106 | 0.0 |
42112 | 0.0 |
42134 | 0.0 |
42143 | 0.0 |
42204 | 0.0 |
42209 | 0.0 |
42255 | 0.0 |
42280 | 0.0 |
42338 | 0.0 |
42380 | 0.0 |
42392 | 0.0 |
42440 | 0.0 |
42462 | 0.0 |
42506 | 0.0 |
42508 | 0.0 |
42516 | 0.0 |
42562 | 0.0 |
42565 | 0.0 |
42571 | 0.0 |
42582 | 0.0 |
42626 | 0.0 |
42630 | 0.0 |
42642 | 0.0 |
42645 | 0.0 |
42648 | 0.0 |
42683 | 0.0 |
42689 | 0.0 |
42698 | 0.0 |
Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen2015
Prosent
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Denne statistik kan være nyttig at sammenligne med